Denis Alibec
Mittelstürmer · Nr. 7
- Alter
- 35
- Größe
- 187 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 250.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 8 | 499 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Romanian CupFC Farul Constanța | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Rumänische Liga IFCSB Bukarest | 7 | 153 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 7 | 603 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 6 | 388 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFCSB Bukarest | 3 | 114 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga/Liga 2 Play-offFC Farul Constanța | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB Bukarest | 1 | 45 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupFCSB Bukarest | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFCSB Bukarest | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFCSB Bukarest | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 21 | 1.656 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 9 | 780 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Romanian CupFC Farul Constanța | 3 | 116 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Qatar Stars LeagueMuaither SC | 21 | 1.786 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Farul Constanța | 3 | 270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Farul Constanța | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amir CupMuaither SC | 1 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| QSL Cup (Ooredoo)Muaither SC | 1 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupFC Farul Constanța | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 24 | 1.983 | 11 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 7 | 563 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| Rumänische Liga ICFR Cluj | 12 | 569 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Super League 1Atromitos Athens | 8 | 403 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Super League Play-outAtromitos Athens | 5 | 128 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| UEFA Conference LeagueCFR Cluj | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingCFR Cluj | 2 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingCFR Cluj | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Süper LigKayserispor | 15 | 665 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 5 | 431 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiKayserispor | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 19 | 1.578 | 10 | 9 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| SuperLiga - Championship groupAstra Giurgiu (- 2024) | 6 | 499 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 19 | 1.481 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| SuperLiga - Championship groupAstra Giurgiu (- 2024) | 7 | 552 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 4 | 372 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Rumänische Liga IFCSB Bukarest | 13 | 709 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFCSB Bukarest | 7 | 402 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFCSB Bukarest | 4 | 317 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFCSB Bukarest | 3 | 234 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 13 | 1.079 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Rumänische Liga IFCSB Bukarest | 10 | 775 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAstra Giurgiu (- 2024) | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFCSB Bukarest | 4 | 313 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAstra Giurgiu (- 2024) | 2 | 122 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa LigiiAstra Giurgiu (- 2024) | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa LigiiFCSB Bukarest | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 17 | 1.402 | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| SuperLiga - Championship groupAstra Giurgiu (- 2024) | 9 | 786 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAstra Giurgiu (- 2024) | 3 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa LigiiAstra Giurgiu (- 2024) | 2 | 110 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 16 | 884 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Cupa LigiiAstra Giurgiu (- 2024) | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| SuperLigaAstra Giurgiu (- 2024) | 9 | 361 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Girone ABologna Primavera | 4 | 312 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 2 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian CupAstra Giurgiu (- 2024) | 2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Serie AFC Bologna | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 23 | 1.810 | 5 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 2011/12 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueKV Mechelen | 11 | 399 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupKV Mechelen | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone BInter Milan Primavera | 16 | 1.080 | 10 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Viareggio CupInter Milan Primavera | 6 | 421 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie AInter Milan | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coppa Italia PrimaveraInter Milan Primavera | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | |||||||||
| Campionato Primavera Girone BInter Milan Primavera | 20 | 1.183 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Viareggio CupInter Milan Primavera | 4 | 149 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Campionato Primavera Fase FinaleInter Milan Primavera | 2 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 18 | 680 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 480 | 31.792 | 161 | 93 | 23 | 123 | 112 | 7 | 7 |
Alle Saisons anzeigen (19)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Voluntari · Rumänische Liga I | 1:2Sieg | Start | 65 | 7,8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 56 % |
| AAuswärts: Dinamo Bukarest · Rumänische Liga I | 4:0Niederlage | Start | 48 | 5,6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 89 % |
| HHeim: UTA Arad · Rumänische Liga I | 4:2Sieg | Start | 90 | 7,9 | 1 | 1 | 6 | 5 | 28 | 71 % |
| AAuswärts: CFR Cluj · Rumänische Liga I | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 71 % |
| HHeim: FC Botoșani · Rumänische Liga I | 0:0Unentschieden | Start | 59 | 5,6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 88 % |
Karriere und Transfers
Muaither SC→FC Farul Constanța
FC Farul Constanța→Muaither SC
Kayserispor→FC Farul Constanța
Atromitos→Kayserispor
Kayserispor→Atromitos
CFR Cluj→Kayserispor
Kayserispor→CFR Cluj
Astra Giurgiu→Kayserispor
FCSB Bukarest→Astra Giurgiu
Astra Giurgiu→FCSB Bukarest
Inter Mailand→Astra Giurgiu
KV Mechelen→Inter Mailand
Inter U20→KV Mechelen
FC Farul Constanța→Inter U20
Farul U19→FC Farul Constanța
FCSB U18→Farul U19