Dejan Stojanovic
Torhüter · Nr. 1
- Alter
- 33
- Größe
- 196 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 500.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | RK | o. GT | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Österreichische BundesligaSCR Altach | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Österreichische BundesligaSCR Altach | 32 | 2.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 37 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 5 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Österreichische BundesligaSCR Altach | 29 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 44 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Österreichische BundesligaSCR Altach | 26 | 2.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 29 |
| ÖFB-CupSCR Altach | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2022/23 | ||||||||||
| 2. BundesligaSSV Jahn Regensburg | 14 | 1.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 21 |
| DFB-PokalSSV Jahn Regensburg | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021/22 | ||||||||||
| 2. BundesligaFC Ingolstadt 04 | 9 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| Premier League 2Middlesbrough FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/21 | ||||||||||
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 |
| EFL CupMiddlesbrough FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Schweizer Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 18 | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| ChampionshipMiddlesbrough FC | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Premier League 2Middlesbrough FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Schweizer Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 34 | 3.006 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 53 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| UEFA Europa League QualifyingFC St. Gallen 1879 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Schweizer Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 13 | 1.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1. Liga Classic group 3FC St. Gallen 1879 U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Schweizer Super LeagueFC St. Gallen 1879 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Swiss CupFC St. Gallen 1879 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Serie BFC Bologna | 5 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Serie BFC Crotone | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Italy CupFC Bologna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Serie AFC Bologna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012/13 | ||||||||||
| Campionato Primavera Girone BBologna Primavera | 13 | 1.170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| Serie AFC Bologna | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Italy CupFC Bologna | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2011/12 | ||||||||||
| Campionato Primavera Girone BBologna Primavera | 20 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 25 |
| 2010/11 | ||||||||||
| 2. LigaAustria Lustenau | 23 | 2.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 37 |
| ÖFB-CupAustria Lustenau | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2009/10 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U19 (- 2010)AKA Vorarlberg U18 | 15 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 |
| 2. LigaAustria Lustenau | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Vorarlberg U16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2008/09 | ||||||||||
| ÖFB Jugendliga U17 (- 2010)AKA Vorarlberg U16 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Karriere gesamt | 337 | 30.173 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 2 | 73 | 492 |
Alle Saisons anzeigen (18)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | Par. | T | V | Pässe | Pass% | GK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: SV Ried · Österreichische Bundesliga | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 6,7 | 2 | 0 | 0 | 28 | 75 % | 0 |
| HHeim: FK Austria Wien · Österreichische Bundesliga | 2:1Sieg | Start | 90 | 6,2 | 2 | 0 | 0 | 35 | 57 % | 0 |
| AAuswärts: RB Salzburg · Österreichische Bundesliga | 3:0Niederlage | Start | 90 | 6,6 | 5 | 0 | 0 | 34 | 68 % | 0 |
| HHeim: Wolfsberger AC · Österreichische Bundesliga | 3:0Sieg | Start | 90 | 6,6 | 1 | 0 | 0 | 26 | 69 % | 0 |
| AAuswärts: Austria Lustenau · Österreichische Bundesliga | 2:0Niederlage | Start | 90 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 55 % | 1 |
| HHeim: Grazer AK 1902 · Österreichische Bundesliga | 1:2Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 3 | 0 | 0 | 60 | 58 % | 0 |
Karriere und Transfers
J. Regensburg→SCR Altach
Middlesbrough→J. Regensburg
FC Ingolstadt→Middlesbrough
Middlesbrough→FC Ingolstadt
FC St. Pauli→Middlesbrough
Middlesbrough→FC St. Pauli
FC St. Gallen 1879→Middlesbrough
Crotone→FC Bologna
FC Bologna→Crotone
Vorarlberg U18→Austria Lustenau
Vorarlberg U16→Vorarlberg U18
Vorarlberg U15→Vorarlberg U16
SW Bregenz Jgd→Vorarlberg U15