David Fofana
Mittelstürmer · Nr. 27
- Alter
- 23
- Größe
- 182 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 2,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Schweizer Super LeagueServette Geneva | 5 | 217 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Süper LigFatih Karagümrük | 13 | 983 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue 1Racing Straßburg | 5 | 170 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceRacing Straßburg | 3 | 27 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiFatih Karagümrük | 2 | 79 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueRacing Straßburg | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Süper LigGöztepe | 9 | 282 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Premier LeagueBurnley FC | 15 | 879 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 12 | 688 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League1. FC Union Berlin | 4 | 198 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| UEFA Conference League QualifyingMolde FK | 6 | 531 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueMolde FK | 4 | 170 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Premier LeagueFC Chelsea | 3 | 68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Chelsea FC U21 | 2 | 165 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupFC Chelsea | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| EliteserienMolde FK | 24 | 1.684 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| NM-CupMolde FK | 3 | 179 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 2Molde FK II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| UEFA Conference League QualifyingMolde FK | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| EliteserienMolde FK | 18 | 306 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| NM-CupMolde FK | 5 | 383 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Norsk Tipping-Ligaen avdeling 5Molde FK II | 4 | 319 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| UEFA Europa LeagueMolde FK | 3 | 69 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 146 | 7.682 | 50 | 11 | 5 | 62 | 9 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (9)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Young Boys Bern · Schweizer Super League | 3:2Niederlage | Start | 63 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 76 % |
| AAuswärts: FC Thun · Schweizer Super League | 2:4Sieg | Ein. | 24 | 7,6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 80 % |
| AAuswärts: Lausanne-Sport · Schweizer Super League | 0:1Sieg | Start | 75 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 % |
Karriere und Transfers
Karagümrük→FC Chelsea
FC Chelsea→Karagümrük
Göztepe→FC Chelsea
FC Chelsea→Göztepe
Burnley→FC Chelsea
FC Chelsea→Burnley
Molde FK→FC Chelsea
Abidjan City FC→Molde FK
AFAD-Plateau→Abidjan City FC
Abidjan City FC→AFAD-Plateau