Dániel Gazdag
Offensiver Mittelfeldspieler · Nr. 16
- Alter
- 30
- Größe
- 178 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 2,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSColumbus Crew | 17 | 803 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| MLSNew England Revolution | 11 | 647 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Leagues CupColumbus Crew | 4 | 264 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupColumbus Crew | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | ||||||||
| MLSColumbus Crew | 26 | 2.070 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| MLSPhiladelphia Union | 6 | 499 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leagues CupColumbus Crew | 3 | 191 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsColumbus Crew | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 30 | 2.502 | 17 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 7 | 592 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 4 | 339 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 32 | 2.736 | 14 | 6 | 11 | 2 | 5 | 0 |
| Leagues CupPhiladelphia Union | 6 | 486 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 6 | 469 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 34 | 2.941 | 22 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 3 | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| US Open CupPhiladelphia Union | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | ||||||||
| MLSPhiladelphia Union | 23 | 1.340 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsPhiladelphia Union | 3 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságKispest–Honvéd FC | 30 | 2.593 | 13 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| CONCACAF Champions CupPhiladelphia Union | 2 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Magyar KupaKispest–Honvéd FC | 2 | 191 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKispest–Honvéd FC | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságKispest–Honvéd FC | 24 | 1.862 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Magyar KupaKispest–Honvéd FC | 8 | 621 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKispest–Honvéd FC | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságKispest–Honvéd FC | 26 | 2.220 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Magyar KupaKispest–Honvéd FC | 6 | 345 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingKispest–Honvéd FC | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságKispest–Honvéd FC | 27 | 2.284 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Magyar KupaKispest–Honvéd FC | 7 | 615 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingKispest–Honvéd FC | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságKispest–Honvéd FC | 32 | 2.587 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Magyar KupaKispest–Honvéd FC | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságKispest–Honvéd FC | 24 | 1.273 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 |
| Magyar KupaKispest–Honvéd FC | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Nemzeti BajnokságKispest–Honvéd FC | 12 | 471 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| Magyar KupaKispest–Honvéd FC | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 439 | 33.423 | 115 | 61 | 40 | 62 | 66 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (15)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Inter Miami CF · MLS | 1:2Niederlage | Start | 90 | 8,1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,18 | 49 |
| HHeim: New York Red Bulls · MLS | 3:2Sieg | Start | 90 | 7,7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,23 | 35 |
| AAuswärts: Philadelphia Union · MLS | 1:2Sieg | Start | 76 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 20 |
| HHeim: Chicago Fire · MLS | 1:0Sieg | Ein. | 25 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
| AAuswärts: FC Cincinnati · MLS | 2:3Sieg | Start | 69 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 25 |
| HHeim: Seattle Sounders · MLS | 0:3Niederlage | Ein. | 16 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 16 |
| AAuswärts: Real Salt Lake · MLS | 3:0Niederlage | Start | 90 | 6,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0,32 | 27 |
| HHeim: Orlando City SC · MLS | 4:2Sieg | Start | 89 | 7,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 39 |
| AAuswärts: Chicago Fire · MLS | 1:2Sieg | Start | 69 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 20 |
| AAuswärts: New York City FC · MLS | 1:2Sieg | Ein. | 18 | 7,7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0,99 | 8 |
Karriere und Transfers
Honvéd→Philadelphia Union
Honvéd U19→Honvéd
Honvéd U17→Honvéd U19
Honvéd Yth.→Honvéd U17
Ny.háza Yth.→Honvéd Yth.