Dan Ndoye
Rechtsaußen · Nr. 14
- Alter
- 26
- Größe
- 184 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 32 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 9 | 600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupNottingham Forest | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Premier LeagueNottingham Forest | 24 | 1.176 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueNottingham Forest | 12 | 769 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupNottingham Forest | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Serie AFC Bologna | 30 | 2.151 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Bologna | 8 | 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 3 | 252 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Serie AFC Bologna | 32 | 1.776 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 2 | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Super LeagueFC Basel 1893 | 2 | 180 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Basel 1893 | 2 | 177 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Schweizer Super LeagueFC Basel 1893 | 32 | 2.294 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFC Basel 1893 | 13 | 965 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Basel 1893 | 6 | 472 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 3 | 214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Schweizer Super LeagueFC Basel 1893 | 29 | 2.092 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFC Basel 1893 | 8 | 527 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ligue 1OGC Nizza | 3 | 204 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Basel 1893 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Ligue 1OGC Nizza | 28 | 530 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueOGC Nizza | 5 | 187 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOGC Nizza | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 30 | 1.577 | 5 | 8 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| Swiss CupLausanne-Sport | 4 | 285 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| Challenge LeagueLausanne-Sport | 15 | 605 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 11 | 816 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Lausanne-Sport U18 | 12 | 984 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 1. Liga Classic group 1FC Lausanne-Sport II | 10 | 771 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Lausanne-Sport U18 | 2 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Swiss U17 Elite LeagueFC Lausanne-Sport U17 | 13 | 1.099 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Swiss U18 Elite League (bis 22/23)FC Lausanne-Sport U18 | 13 | 860 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Schweizer Cup U18FC Lausanne-Sport U18 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 367 | 22.910 | 74 | 36 | 4 | 1 | 118 | 43 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (11)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Brentford · Premier League | 2:0Niederlage | Start | 65 | 6,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 15 |
| AAuswärts: Ipswich Town · Premier League | 1:1Unentschieden | Start | 69 | 6,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,23 | 12 |
| HHeim: FC Arsenal · Premier League | 0:1Niederlage | Start | 73 | 6,1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,08 | 6 |
| AAuswärts: Crystal Palace · Premier League | 3:1Niederlage | Start | 72 | 6,7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0,69 | 14 |
| HHeim: Coventry City · Premier League | 0:1Niederlage | Start | 59 | 6,3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,20 | 9 |
| AAuswärts: Aston Villa · Premier League | 1:2Sieg | Start | 75 | 6,6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,70 | 9 |
| HHeim: Tottenham Hotspur · Premier League | 0:0Unentschieden | Start | 59 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 |
| AAuswärts: FC Liverpool · Premier League | 2:2Unentschieden | Start | 66 | 7,6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,35 | 17 |
Karriere und Transfers
Lausanne II→Lausanne-Sport
Lausanne U18→Lausanne II
Lausanne U17→Lausanne U18
Lausanne Yth.→Lausanne U17
FC Stade Nyonnai→Lausanne Yth.