Daley Blind
Innenverteidiger · Nr. 17
- Alter
- 36
- Größe
- 180 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 1,2 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Conference LeagueAjax Amsterdam | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisieAjax Amsterdam | 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueAjax Amsterdam | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| LaLigaGirona FC | 31 | 2.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| LaLigaGirona FC | 34 | 2.780 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueGirona FC | 4 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyGirona FC | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| LaLigaGirona FC | 34 | 2.972 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Copa del ReyGirona FC | 3 | 241 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 13 | 943 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deutsche BundesligaBayern München | 4 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalBayern München | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax Amsterdam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 34 | 2.816 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 8 | 572 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 3 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax Amsterdam | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 23 | 1.965 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 5 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 3 | 225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 20 | 1.745 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 5 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAjax Amsterdam | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax Amsterdam | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 34 | 2.973 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingAjax Amsterdam | 6 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 5 | 465 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Premier LeagueManchester United | 7 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 6 | 540 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 3 | 241 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Premier LeagueManchester United | 23 | 1.829 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 11 | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Community ShieldManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Premier LeagueManchester United | 35 | 3.116 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 7 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 6 | 476 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueManchester United | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupManchester United | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueManchester United | 2 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| Premier LeagueManchester United | 25 | 2.172 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| FA CupManchester United | 4 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EredivisieAjax Amsterdam | 3 | 198 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 29 | 2.509 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 6 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 6 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax Amsterdam | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keuken Kampioen DivisieAjax Amsterdam U21 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 34 | 2.885 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax Amsterdam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 21 | 1.526 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Beloften EredivisieAjax Amsterdam U21 | 5 | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAjax Amsterdam | 2 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Johan Cruijff SchaalAjax Amsterdam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 10 | 711 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam | 4 | 261 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAjax Amsterdam | 4 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | ||||||||||
| EredivisieFC Groningen | 17 | 1.439 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Play-Offs Conference LeagueFC Groningen | 2 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAjax Amsterdam U21 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/09 | ||||||||||
| EredivisieAjax Amsterdam | 5 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA-Cup (- 2009)Ajax Amsterdam | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 621 | 50.917 | 22 | 37 | 1 | 1 | 53 | 56 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (19)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Midtjylland · Conference League | 1:6Sieg | Ein. | 8 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93 % |
Karriere und Transfers
Girona→Ajax Amsterdam
Bayern München→Girona
FC Groningen→Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam→FC Groningen
Ajax U21→Ajax Amsterdam
Ajax U19→Ajax U21
Ajax U17→Ajax U19
Ajax Youth→Ajax U17
AFC Youth→Ajax Youth