Cristian Ganea
Linker Verteidiger · Nr. 11
- Alter
- 34
- Größe
- 175 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 200.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 8 | 595 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 24 | 2.100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 30 | 2.618 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 9 | 798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Romanian CupFC Farul Constanța | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 10 | 721 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 8 | 357 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| Rumänische Liga IFCSB Bukarest | 5 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFCSB Bukarest | 3 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||||
| Super League 1Panathinaikos | 9 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeaguePanathinaikos | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||||
| Super League 1Aris Thessaloniki | 24 | 1.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAris Thessaloniki | 6 | 519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAris Thessaloniki | 3 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingAris Thessaloniki | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||||
| Super League 1Aris Thessaloniki | 15 | 1.034 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Super League Play-offAris Thessaloniki | 7 | 502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasAris Thessaloniki | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingAris Thessaloniki | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 6 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 4 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||||
| LaLiga2CD Numancia | 17 | 1.448 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LaLigaAthlétic Bilbao | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 25 | 2.227 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 9 | 810 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingFC Farul Constanța | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian CupFC Farul Constanța | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupFC Farul Constanța | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Farul Constanța | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 16 | 1.326 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 10 | 846 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Romanian CupFC Farul Constanța | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Farul Constanța | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||||
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 24 | 2.036 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Farul Constanța | 10 | 872 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Romanian CupFC Farul Constanța | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa LigiiFC Farul Constanța | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||||
| SuperLigaFC Brasov (- 2017) | 16 | 1.238 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Liga 2Sageata Navodari (- 2015) | 14 | 1.017 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Romanian CupSageata Navodari (- 2015) | 2 | 191 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||||
| Liga II - Seria IIUniversitatea Craiova | 20 | 1.531 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Liga II - Seria II Play-OffUniversitatea Craiova | 9 | 631 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoUniversitatea Craiova | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||||
| Liga II - Seria IIAS Ardealul Tg. Mures (- 2018) | 10 | 559 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 382 | 29.851 | 27 | 30 | 1 | 1 | 47 | 40 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (15)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Voluntari · Rumänische Liga I | 1:2Sieg | Start | 78 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 66 % |
| HHeim: Oțelul Galați · Rumänische Liga I | 4:3Sieg | Start | 90 | 6,8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 61 % |
| AAuswärts: Universitatea Craiova · Rumänische Liga I | 2:0Niederlage | Start | 90 | 5,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75 % |
| HHeim: FC Petrolul Ploiești · Rumänische Liga I | 3:1Sieg | Start | 90 | 8,2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 46 | 80 % |
| AAuswärts: Dinamo Bukarest · Rumänische Liga I | 4:0Niederlage | Start | 57 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75 % |
| HHeim: UTA Arad · Rumänische Liga I | 4:2Sieg | Start | 73 | 7,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 84 % |
| AAuswärts: CFR Cluj · Rumänische Liga I | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 52 | 77 % |
| HHeim: FC Botoșani · Rumänische Liga I | 0:0Unentschieden | Ein. | 15 | 6,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83 % |
Karriere und Transfers
Aris Saloniki→Panathinaikos
Athlétic Bilbao→Aris Saloniki
CD Numancia→Athlétic Bilbao
Athlétic Bilbao→CD Numancia
Sageata Navodar→CSM Corona Brașov
Universitatea Craiova→Sageata Navodar
RCD Mallorca B→ASA Târgu Mureș
CE Santanyi→RCD Mallorca B
RCD Mallorca B→CE Santanyi
Mallorca U19→RCD Mallorca B