Conor Hazard
Torhüter · Nr. 12
- Alter
- 28
- Größe
- 198 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 700.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK | o. GT | GT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| League OneWycombe Wanderers | 12 | 1.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 |
| EFL CupWycombe Wanderers | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/26 | |||||||||
| League OnePlymouth Argyle | 29 | 2.525 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 31 |
| EFL TrophyPlymouth Argyle | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| FA CupPlymouth Argyle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/25 | |||||||||
| ChampionshipPlymouth Argyle | 25 | 2.250 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 39 |
| FA CupPlymouth Argyle | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| EFL CupPlymouth Argyle | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| ChampionshipPlymouth Argyle | 27 | 2.430 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 46 |
| FA CupPlymouth Argyle | 3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022/23 | |||||||||
| UEFA Europa LeagueHJK Helsinki | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| UEFA Champions League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| UEFA Europa League QualifyingHJK Helsinki | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 | |||||||||
| VeikkausliigaHJK Helsinki | 19 | 1.710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16 |
| Veikkausliiga · Championship GroupHJK Helsinki | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| LiigacupHJK Helsinki | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/21 | |||||||||
| Scottish PremiershipCeltic Glasgow | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Europa LeagueCeltic Glasgow | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2019/20 | |||||||||
| Scottish ChampionshipDundee FC | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Scottish FA CupCeltic Glasgow | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2018/19 | |||||||||
| Scottish ChampionshipPartick Thistle FC | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 |
| Scottish FA CupPartick Thistle FC | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2017/18 | |||||||||
| Scottish ChampionshipFalkirk FC | 11 | 930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 |
| Premier League International Cup U21Celtic FC B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Scottish FA CupFalkirk FC | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2016/17 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueCeltic FC UEFA U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2015/16 | |||||||||
| UEFA Youth LeagueCeltic FC UEFA U19 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Karriere gesamt | 192 | 17.225 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 56 | 247 |
Alle Saisons anzeigen (12)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
Noch keine Spiele vorhanden.
Karriere und Transfers
Plymouth→Wycombe
Celtic Glasgow→Plymouth
Celtic B→Celtic Glasgow
Dundee FC→Celtic B
Celtic B→Dundee FC
Dundee FC→Celtic B
Celtic B→Dundee FC
Partick Thistle→Celtic B
Celtic B→Partick Thistle
Celtic U20→Celtic B
Falkirk→Celtic U20
Celtic U20→Falkirk
Celtic U17→Celtic U20
Cliftonv. Res.→Celtic U17