Christopher Braun
Rechter Verteidiger · Nr. 47
- Alter
- 35
- Größe
- 181 cm
- Starker Fuß
- Beidfüßig
- Marktwert
- 150.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Rumänische Liga ICFR Cluj | 13 | 1.158 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 4 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Rumänische Liga IRapid Bukarest | 15 | 955 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga ICFR Cluj | 9 | 700 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga ICFR Cluj | 4 | 207 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoRapid Bukarest | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Rumänische Liga IRapid Bukarest | 17 | 1.280 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Rumänische Liga IRapid Bukarest | 7 | 530 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoRapid Bukarest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Rumänische Liga IRapid Bukarest | 29 | 2.492 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IRapid Bukarest | 7 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoRapid Bukarest | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| Rumänische Liga ICFR Cluj | 22 | 1.470 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga ICFR Cluj | 8 | 593 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueCFR Cluj | 7 | 256 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingCFR Cluj | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Rumänische Liga IFC Botoșani | 29 | 2.594 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Botoșani | 8 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFC Botoșani | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga - Playoff Conference LeagueFC Botoșani | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Rumänische Liga IFC Botoșani | 15 | 1.055 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IFC Botoșani | 9 | 762 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoFC Botoșani | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Super League 1OFI Kreta | 19 | 1.230 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Super League Play-offOFI Kreta | 9 | 481 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasOFI Kreta | 4 | 315 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Super League 1OFI Kreta | 13 | 1.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Beloften Preliminary RoundFortuna Sittard U21 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Relegation Super LeagueOFI Kreta | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypello ElladasOFI Kreta | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieFortuna Sittard | 28 | 2.043 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFortuna Sittard | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Keuken Kampioen DivisieFortuna Sittard | 35 | 2.929 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| KNVB BekerFortuna Sittard | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2015/16 | |||||||||
| Regionalliga WestSG Wattenscheid 09 | 34 | 3.040 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Landespokal WestfalenSG Wattenscheid 09 | 5 | 410 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Regionalliga NordVfB Oldenburg | 30 | 2.405 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| Niedersachsenpokal (- 17/18)VfB Oldenburg | 4 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Regionalliga NordSV Wilhelmshaven | 33 | 2.950 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Niedersachsenpokal (- 17/18)SV Wilhelmshaven | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalSV Wilhelmshaven | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | |||||||||
| Regionalliga NordFC St. Pauli II | 18 | 1.145 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 |
| 2011/12 | |||||||||
| Regionalliga Nord (- 11/12)FC St. Pauli II | 30 | 2.508 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/11 | |||||||||
| Oberliga HamburgFC St. Pauli II | 13 | 779 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/09 | |||||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)FC St. Pauli U19 | 11 | 631 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2007/08 | |||||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)Hamburger SV U17 | 15 | 717 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 532 | 40.913 | 10 | 24 | 2 | 82 | 78 | 1 | 4 |
Alle Saisons anzeigen (19)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Petrolul Ploiești · Rumänische Liga I | 1:1Unentschieden | Start | 78 | 7,6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 46 % |
| HHeim: Dinamo Bukarest · Rumänische Liga I | 2:2Unentschieden | Start | 80 | 6,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 64 % |
| AAuswärts: UTA Arad · Rumänische Liga I | 1:0Niederlage | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 69 % |
| AAuswärts: FC Argeș Pitești · Rumänische Liga I | 0:1Sieg | Start | 88 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 41 % |
| HHeim: FC Universitatea Cluj · Rumänische Liga I | 1:3Niederlage | Start | 90 | 5,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 % |
| HHeim: FC Botoșani · Rumänische Liga I | 3:1Sieg | Start | 90 | 7,6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 83 % |
| AAuswärts: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe · Rumänische Liga I | 3:1Niederlage | Start | 90 | 6,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 83 % |
| HHeim: FC Farul Constanța · Rumänische Liga I | 0:0Unentschieden | Start | 90 | 7,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 86 % |
| AAuswärts: AFK Csíkszereda Miercurea Ciuc · Rumänische Liga I | 2:3Sieg | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 84 % |
Karriere und Transfers
FC Rapid 1923→CFR Cluj
CFR Cluj→FC Rapid 1923
Fortuna Sittard→OFI Kreta
Wattenscheid 09→Fortuna Sittard
VfB Oldenburg→Wattenscheid 09
Wilhelmshaven→VfB Oldenburg
St. Pauli II→Wilhelmshaven
St. Pauli U19→St. Pauli II
VfL 93 U19→St. Pauli U19
Hamburg U17→VfL 93 U19