Blaž Kramer
Mittelstürmer · Nr. 9
- Alter
- 30
- Größe
- 191 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 800.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| Prva LigaNK Celje | 5 | 277 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueNK Celje | 3 | 209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Süper LigKonyaspor | 2 | 39 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Celje | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| Saudi Pro LeagueAl-Okhdood Club | 13 | 996 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Süper LigKonyaspor | 11 | 660 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiKonyaspor | 4 | 184 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Okhdood Club | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Süper LigKonyaspor | 30 | 1.980 | 9 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| PKO BP EkstraklasaLegia Warschau | 6 | 385 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLegia Warschau | 5 | 274 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Türkiye KupasiKonyaspor | 4 | 174 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warschau | 18 | 740 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference LeagueLegia Warschau | 7 | 214 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingLegia Warschau | 4 | 81 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warschau | 2 | 102 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group ILegia Warsaw II | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superpuchar PolskiLegia Warschau | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| PKO BP EkstraklasaLegia Warschau | 12 | 192 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Betclic 3 Liga - Group ILegia Warsaw II | 3 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STS Polish CupLegia Warschau | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| Super LeagueFC Zürich | 23 | 934 | 4 | 3 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| Super LeagueFC Zürich | 32 | 1.820 | 7 | 4 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Super LeagueFC Zürich | 31 | 2.045 | 10 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Swiss CupFC Zürich | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Regionalliga NordVfL Wolfsburg II (- 2021) | 16 | 983 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Aufstiegsrunde zur 3. LigaVfL Wolfsburg II (- 2021) | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21VfL Wolfsburg II (- 2021) | 1 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Regionalliga NordVfL Wolfsburg II (- 2021) | 30 | 2.449 | 19 | 7 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21VfL Wolfsburg II (- 2021) | 3 | 212 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Prva LigaNK Aluminij Kidricevo | 28 | 1.780 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| Pokal SlovenijeNK Aluminij Kidricevo | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Pokal SlovenijeNK Celje | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Druga LigaNK Celje | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 308 | 17.864 | 94 | 34 | 6 | 116 | 58 | 1 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (13)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: RB Salzburg · Europa League | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 8,1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,33 | 22 |
Karriere und Transfers
Konyaspor→NK Celje
Al-Okhdood→Konyaspor
Konyaspor→Al-Okhdood
Legia Warschau→Konyaspor
FC Zürich→Legia Warschau
Wolfsburg II→FC Zürich
NK Aluminij→Wolfsburg II
NK Celje→NK Aluminij
Sampion Jugend→NK Celje