Bernardo Lopes
Innenverteidiger · Nr. 6
- Alter
- 33
- Größe
- 187 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 125.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 4 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 21 | 1.856 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 6 | 540 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League Championship GroupLincoln Red Imps | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 55 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 17 | 1.438 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League Championship GroupLincoln Red Imps | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 12 | 958 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| National League Championship GroupLincoln Red Imps | 5 | 387 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gibraltar Reserve LeagueLincoln Red Imps FC Reserve | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| National League Championship GroupLincoln Red Imps | 10 | 823 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 8 | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 4 | 311 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 10 | 837 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| National League Championship GroupLincoln Red Imps | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Conference LeagueLincoln Red Imps | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 10 | 900 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| National League Championship GroupLincoln Red Imps | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| National League Championship GroupLincoln Red Imps | 6 | 510 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 22 | 1.952 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 24 | 2.040 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 2 | 119 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingLincoln Red Imps | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 27 | 2.430 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 4 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League QualifyingLincoln Red Imps | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gibraltar Reserves DivisionLincoln Red Imps FC Reserve | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pepe Reyes CupLincoln Red Imps | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| Gibraltar Football LeagueLincoln Red Imps | 17 | 1.113 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Rock CupLincoln Red Imps | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| Liga Portugal 2CS Marítimo B | 23 | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Karriere gesamt | 359 | 30.878 | 39 | 16 | 2 | 14 | 38 | 3 |
Alle Saisons anzeigen (13)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: FC Twente Enschede · Conference League | 1:4Niederlage | Start | 78 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 73 % |
Karriere und Transfers
Marítimo B→Lincoln Red Imps
Louletano→Marítimo B
Benfica U19→Louletano
Estoril U19→Benfica U19
Estoril U17→Estoril U19
Estoril U15→Estoril U17