Anzor Mekvabishvili
Defensiver Mittelfeldspieler · Nr. 23
- Alter
- 25
- Größe
- 174 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 2,5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Rumänische Liga IUniversitatea Craiova | 6 | 389 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingUniversitatea Craiova | 4 | 222 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingUniversitatea Craiova | 4 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romanian SupercupUniversitatea Craiova | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 | |||||||
| MLSChicago Fire | 5 | 199 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Rumänische Liga IUniversitatea Craiova | 26 | 1.599 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 |
| Rumänische Liga IUniversitatea Craiova | 7 | 541 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Cupa României BetanoUniversitatea Craiova | 6 | 414 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Conference LeagueUniversitatea Craiova | 6 | 410 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Conference LeagueUniversitatea Craiova | 5 | 85 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Rumänische Liga IUniversitatea Craiova | 19 | 1.205 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Rumänische Liga IUniversitatea Craiova | 10 | 844 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cupa României BetanoUniversitatea Craiova | 3 | 210 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Conference LeagueUniversitatea Craiova | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| Rumänische Liga IUniversitatea Craiova | 10 | 798 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rumänische Liga IUniversitatea Craiova | 8 | 378 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingDinamo Tbilisi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoUniversitatea Craiova | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SuperLiga - Playoff Conference LeagueUniversitatea Craiova | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Tbilisi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 23 | 1.810 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| David Kipiani CupDinamo Tbilisi | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingDinamo Tbilisi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 30 | 2.453 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| David Kipiani CupDinamo Tbilisi | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| UEFA Conference League QualifyingDinamo Tbilisi | 2 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingDinamo Tbilisi | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 35 | 2.122 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| David Kipiani CupDinamo Tbilisi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Georgian Super CupDinamo Tbilisi | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||
| Erovnuli LigaDinamo Tbilisi | 10 | 626 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| David Kipiani CupDinamo Tbilisi | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 236 | 16.325 | 16 | 20 | 53 | 32 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (11)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Colorado Rapids · MLS | 2:4Sieg | Ein. | 27 | 6,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 8 |
| HHeim: Orlando City SC · MLS | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,06 | 57 |
| AAuswärts: New England Revolution · MLS | 1:0Niederlage | Ein. | 22 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 24 |
| AAuswärts: Nashville SC · MLS | 3:0Niederlage | Ein. | 21 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 22 |
Karriere und Transfers
Dinamo Tbilisi→Universitatea Craiova
Dinamo Academy→Dinamo Tbilisi