Andy Najar
Rechter Verteidiger · Nr. 31
- Alter
- 33
- Größe
- 171 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 400.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | ET | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | |||||||||
| MLSNashville SC | 30 | 2.062 | 3 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Leagues CupNashville SC | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| CONCACAF Champions CupNashville SC | 8 | 545 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||||
| MLSNashville SC | 33 | 2.550 | 2 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| US Open CupNashville SC | 4 | 293 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsNashville SC | 3 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| Liga Nacional AperturaCD Olimpia | 13 | 1.028 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| CONCACAF Central American CupCD Olimpia | 4 | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liga Nacional Apertura PlayoffCD Olimpia | 4 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| Liga Nacional ClausuraCD Olimpia | 12 | 685 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Liga Nacional Clausura PlayoffCD Olimpia | 6 | 256 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 21 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 23 | 1.673 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 2021 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 26 | 1.917 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2020 | |||||||||
| MLSLos Angeles FC | 7 | 157 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| MLS is Back Tournament (2020)Los Angeles FC | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 18 | 1.419 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsRSC Anderlecht | 7 | 390 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueRSC Anderlecht | 4 | 148 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Croky CupRSC Anderlecht | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsRSC Anderlecht | 4 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueRSC Anderlecht | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 9 | 682 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueRSC Anderlecht | 5 | 390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupRSC Anderlecht | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 24 | 1.867 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Europa LeagueRSC Anderlecht | 9 | 815 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsRSC Anderlecht | 3 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupRSC Anderlecht | 2 | 98 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 26 | 2.139 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsRSC Anderlecht | 9 | 810 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupRSC Anderlecht | 5 | 352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueRSC Anderlecht | 5 | 450 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueRSC Anderlecht | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupRSC Anderlecht | 1 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | |||||||||
| Jupiler Pro LeagueRSC Anderlecht | 15 | 1.153 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsRSC Anderlecht | 10 | 848 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Croky CupRSC Anderlecht | 1 | 120 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueRSC Anderlecht | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 25 | 2.045 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| MLS Reserve LeagueD.C. United Reserves | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 2 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLS Cup PlayoffsD.C. United | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2011 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 31 | 2.522 | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 2010 | |||||||||
| Major League SoccerD.C. United | 26 | 1.983 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| US Open CupD.C. United | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 451 | 33.222 | 33 | 47 | 1 | 79 | 69 | 1 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (18)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: New York Red Bulls · MLS | 3:2Sieg | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,08 | 55 |
| HHeim: Philadelphia Union · MLS | 0:0Unentschieden | Ein. | 18 | 6,7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,03 | 12 |
| AAuswärts: CF Montréal · MLS | 0:2Sieg | Start | 83 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 45 |
| AAuswärts: San Jose Earthquakes · MLS | 1:1Unentschieden | Start | 90 | 7,1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,01 | 46 |
| HHeim: Sporting Kansas City · MLS | 4:0Sieg | Start | 68 | 8,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,17 | 25 |
| AAuswärts: Austin FC · MLS | 1:4Sieg | Start | 76 | 7,0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,02 | 56 |
| HHeim: Toronto FC · MLS | 2:0Sieg | Start | 86 | 7,9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,05 | 49 |
| HHeim: Chicago Fire · MLS | 3:0Sieg | Start | 83 | 7,6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,04 | 44 |
| AAuswärts: Inter Miami CF · MLS | 2:2Unentschieden | Start | 90 | 6,7 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 36 |
| AAuswärts: Toronto FC · MLS | 2:1Niederlage | Ein. | 16 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 11 |
Karriere und Transfers
CD Olimpia→Nashville SC
D.C. United→CD Olimpia
No Club→D.C. United
LAFC→No Club
RSC Anderlecht→LAFC
D.C. United→RSC Anderlecht
D.C. United Ac.→D.C. United