Andreas Skov Olsen
Rechtsaußen · Nr. 11
- Alter
- 26
- Größe
- 187 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 5 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Süper LigBasaksehir FK | 10 | 748 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| BundesligaVfL Wolfsburg | 8 | 361 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Scottish PremiershipRangers FC | 8 | 429 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 2 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish FA CupRangers FC | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scottish Premiership Top Six SplitRangers FC | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueFC Brügge | 19 | 1.143 | 8 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| BundesligaVfL Wolfsburg | 12 | 532 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| Champions LeagueFC Brügge | 6 | 367 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Croky CupFC Brügge | 2 | 163 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFB-PokalVfL Wolfsburg | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueFC Brügge | 28 | 2.137 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| UEFA Conference LeagueFC Brügge | 7 | 461 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Croky CupFC Brügge | 5 | 397 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsFC Brügge | 5 | 234 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingFC Brügge | 5 | 394 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Jupiler Pro LeagueFC Brügge | 21 | 1.397 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| Champions LeagueFC Brügge | 5 | 298 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsFC Brügge | 2 | 175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Croky CupFC Brügge | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Volkswagen SupercupFC Brügge | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Serie AFC Bologna | 18 | 740 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro LeagueFC Brügge | 9 | 742 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jupiler Pro League Champions' Play-OffsFC Brügge | 6 | 339 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Croky CupFC Brügge | 2 | 108 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Italy CupFC Bologna | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Serie AFC Bologna | 26 | 1.179 | 2 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Serie AFC Bologna | 26 | 748 | 1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| SuperligaFC Nordsjælland | 26 | 2.177 | 19 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Nordsjælland | 10 | 891 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Nordsjælland | 6 | 429 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Nordsjælland | 2 | 162 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 14 | 1.193 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Future CupFC Nordsjaelland Reserves | 5 | 350 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SuperligaFC Nordsjælland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Betano PokalenFC Nordsjælland | 2 | 145 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superliga Championship roundFC Nordsjælland | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| U19 Boys LeagueFC Nordsjaelland U19 | 13 | 1.011 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 322 | 19.964 | 109 | 52 | 7 | 97 | 26 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (11)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Portugal · Nations League | 1:4Sieg | Ein. | 24 | 6,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 % |
Karriere und Transfers
Basaksehir→VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg→Basaksehir
Rangers→VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg→Rangers
Nordsjaell. U19→FC Nordsjælland
FCN Youth→Nordsjaell. U19