André Gomes
Zentraler Mittelfeldspieler · Nr. 20
- Alter
- 33
- Größe
- 190 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 3 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||||||
| MLSColumbus Crew | 23 | 1.547 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Leagues CupColumbus Crew | 3 | 195 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| US Open CupColumbus Crew | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Ligue 1OSC Lille | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| Ligue 1OSC Lille | 20 | 1.281 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOSC Lille | 2 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueOSC Lille | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| Premier LeagueFC Everton | 12 | 504 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| FA CupFC Everton | 2 | 78 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2Everton FC U21 | 2 | 107 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Premier League International Cup U21Everton FC U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | ||||||||
| Ligue 1OSC Lille | 26 | 1.628 | 3 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Coupe de FranceOSC Lille | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| Premier LeagueFC Everton | 14 | 618 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupFC Everton | 3 | 268 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EFL CupFC Everton | 2 | 91 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| Premier LeagueFC Everton | 28 | 1.569 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| FA CupFC Everton | 3 | 295 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EFL CupFC Everton | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Premier LeagueFC Everton | 19 | 1.460 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| EFL CupFC Everton | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | ||||||||
| Premier LeagueFC Everton | 27 | 1.986 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| FA CupFC Everton | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| LaLigaFC Barcelona | 16 | 628 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Champions LeagueFC Barcelona | 9 | 171 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Copa del ReyFC Barcelona | 5 | 316 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaFC Barcelona | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| LaLigaFC Barcelona | 30 | 1.593 | 3 | 2 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| Copa del ReyFC Barcelona | 8 | 506 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Champions LeagueFC Barcelona | 8 | 466 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaFC Barcelona | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | ||||||||
| LaLigaFC Valencia | 30 | 2.379 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 |
| Copa del ReyFC Valencia | 4 | 244 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueFC Valencia | 4 | 252 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueFC Valencia | 3 | 171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | ||||||||
| LaLigaFC Valencia | 33 | 2.554 | 4 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| Copa del ReyFC Valencia | 4 | 213 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/14 | ||||||||
| Liga Portugal 2SL Benfica B | 8 | 660 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 7 | 275 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBenfica Lissabon | 7 | 628 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 4 | 245 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lissabon | 3 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lissabon | 2 | 62 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | ||||||||
| Liga Portugal 2SL Benfica B | 9 | 686 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Liga PortugalBenfica Lissabon | 7 | 363 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Taça de PortugalBenfica Lissabon | 4 | 206 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa LeagueBenfica Lissabon | 3 | 184 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Allianz CupBenfica Lissabon | 2 | 144 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Champions LeagueBenfica Lissabon | 2 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 412 | 25.721 | 33 | 29 | 127 | 83 | 1 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (15)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: FC Dallas · MLS | 0:2Sieg | Ein. | 32 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
| AAuswärts: FC Cincinnati · MLS | 0:2Sieg | Start | 90 | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 34 |
| HHeim: Charlotte FC · MLS | 3:1Sieg | Ein. | 4 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 |
| AAuswärts: CF Montréal · MLS | 0:2Sieg | Start | 98 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,03 | 72 |
| HHeim: New York Red Bulls · MLS | 0:1Niederlage | Start | 83 | 7,5 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 53 |
| AAuswärts: DC United · MLS | 2:1Niederlage | Ein. | 20 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
| HHeim: Colorado Rapids · MLS | 3:0Sieg | Start | 90 | 7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 72 |
| HHeim: New England Revolution · MLS | 1:3Niederlage | Start | 89 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 59 |
Karriere und Transfers
No Club→OSC Lille
FC Everton→No Club
Benfica U19→Benfica Lissabon
Boavista Y19→Benfica U19
Boavista U17→Boavista Y19
Pasteleira S17→Boavista U17
FC Porto U15→Pasteleira S17
FC Porto Youth→FC Porto U15