Aljoscha Kemlein
Defensiver Mittelfeldspieler · Nr. 6
- Alter
- 22
- Größe
- 188 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 12 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 8 | 259 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 2 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 30 | 1.968 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 2 | 149 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 15 | 924 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| DFB-Pokal1. FC Union Berlin | 2 | 46 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | |||||||
| 2. BundesligaFC St. Pauli | 17 | 988 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| UEFA Youth League1.FC Union Berlin UEFA U19 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Deutsche Bundesliga1. FC Union Berlin | 2 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DFB-PokalFC St. Pauli | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League1. FC Union Berlin | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)1.FC Union Berlin U19 | 13 | 1.170 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| U19-Bundesliga Sonderspielrunde Hauptrunde1.FC Union Berlin U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| U19-Bundesliga Sonderspielrunde Vorrunde1.FC Union Berlin U19 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | |||||||
| A-Junioren Bundesliga North/Northeast (- 23/24)1.FC Union Berlin U19 | 18 | 1.514 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| DFB-Pokal der Junioren1.FC Union Berlin U19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2020/21 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)1.FC Union Berlin U17 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||
| B-Junioren Bundesliga Nord/Nordost (- 23/24)1.FC Union Berlin U17 | 9 | 502 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 131 | 8.645 | 10 | 11 | 31 | 23 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (8)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: 1. FC Köln · Deutsche Bundesliga | 1:1Unentschieden | Ein. | 28 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 % |
| HHeim: Borussia Dortmund · Deutsche Bundesliga | 0:0Unentschieden | Ein. | 14 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 % |
| HHeim: SV Elversberg · Deutsche Bundesliga | 1:0Sieg | Ein. | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| AAuswärts: Bayern München · Deutsche Bundesliga | 7:0Niederlage | Ein. | 30 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 % |
| HHeim: Schalke 04 · Deutsche Bundesliga | 1:3Niederlage | Start | 45 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85 % |
| AAuswärts: Bayer Leverkusen · Deutsche Bundesliga | 4:0Niederlage | Start | 63 | 6,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 81 % |
| HHeim: Eintracht Frankfurt · Deutsche Bundesliga | 3:3Unentschieden | Start | 75 | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 75 % |
Karriere und Transfers
St. Pauli→1. FC Union Berlin
1. FC Union Berlin→St. Pauli
U. Berlin U19→1. FC Union Berlin
U. Berlin U17→U. Berlin U19
U. Berlin Yth.→U. Berlin U17