Alisson Santana
Rechtsaußen · Nr. 30
- Alter
- 21
- Größe
- 183 cm
- Starker Fuß
- Links
- Marktwert
- 13 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||
| Premier LigaSchachtar Donezk | 9 | 559 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| Champions LeagueSchachtar Donezk | 3 | 259 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupSchachtar Donezk | 1 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | |||||||
| Premier LigaSchachtar Donezk | 12 | 793 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| UEFA Conference LeagueSchachtar Donezk | 6 | 440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingSchachtar Donezk | 5 | 438 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingSchachtar Donezk | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukrainian CupSchachtar Donezk | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | |||||||
| Copa do BrasilClube Atlético Mineiro | 1 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||
| Premier LigaSchachtar Donezk | 9 | 303 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
| Ukrainian CupSchachtar Donezk | 3 | 147 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2024 | |||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClube Atlético Mineiro | 19 | 888 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| Copa LibertadoresClube Atlético Mineiro | 6 | 245 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Copa do BrasilClube Atlético Mineiro | 4 | 60 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2023 | |||||||
| Campeonato Brasileiro Série AClube Atlético Mineiro | 5 | 46 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Copa São Paulo de Futebol JúniorAtlético Mineiro U20 | 4 | 250 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CBF Brasileiro U20Atlético Mineiro U20 | 2 | 55 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Karriere gesamt | 92 | 4.803 | 16 | 21 | 43 | 12 | 0 |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Sporting CP · Champions League | 0:1Niederlage | Start | 89 | 5,9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,12 | 25 |
| AAuswärts: Inter Mailand · Champions League | 1:0Niederlage | Start | 83 | 6,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 23 |
Karriere und Transfers
Atlético-MG U20→Atlético Madrid