Álex Berenguer
Linksaußen · Nr. 7
- Alter
- 31
- Größe
- 175 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 4 Mio. €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Elf. | ET | Einw. | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 10 | 640 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2025/26 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 31 | 2.164 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| UEFA Champions LeagueAthlétic Bilbao | 6 | 420 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SupercopaAthlétic Bilbao | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 36 | 2.353 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| UEFA Europa LeagueAthlétic Bilbao | 14 | 714 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaAthlétic Bilbao | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/24 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 35 | 1.580 | 7 | 3 | 1 | 0 | 20 | 4 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 6 | 359 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 37 | 2.301 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 6 | 406 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 34 | 2.172 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 5 | 309 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| SupercopaAthlétic Bilbao | 2 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | |||||||||
| LaLigaAthlétic Bilbao | 35 | 2.288 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 6 | 463 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Serie AFC Turin | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SupercopaAthlétic Bilbao | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/20 | |||||||||
| Serie AFC Turin | 29 | 1.827 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| UEFA Europa League QualifyingFC Turin | 5 | 326 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Italy CupFC Turin | 2 | 210 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Copa del ReyAthlétic Bilbao | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | |||||||||
| Serie AFC Turin | 31 | 1.482 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 |
| Italy CupFC Turin | 3 | 181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/18 | |||||||||
| Serie AFC Turin | 22 | 1.040 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |
| Italy CupFC Turin | 3 | 199 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | |||||||||
| LaLigaCA Osasuna | 29 | 2.118 | 1 | 8 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 |
| Copa del ReyCA Osasuna | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/16 | |||||||||
| LaLiga2CA Osasuna | 38 | 1.837 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 | 9 | 1 |
| Promoción de ascenso a LaLigaCA Osasuna | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/15 | |||||||||
| LaLiga2CA Osasuna | 13 | 459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 |
| Copa del ReyCA Osasuna | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 453 | 26.932 | 55 | 62 | 4 | 1 | 161 | 56 | 2 |
Alle Saisons anzeigen (13)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | xG | Pässe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Real Sociedad · LaLiga | 2:1Sieg | Start | 90 | 6,0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2,00 | 6 |
Karriere und Transfers
Osasuna B→CA Osasuna
Osasuna U19→Osasuna B
CA Osasuna→Osasuna U19