Adi Nalić
Offensiver Mittelfeldspieler · Nr. 7
- Alter
- 28
- Größe
- 190 cm
- Starker Fuß
- Rechts
- Marktwert
- 400.000 €
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Min. | T | V | Einw. | GK | GRK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||
| Rumänische Liga ICFR Cluj | 7 | 290 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Cupa României BetanoCFR Cluj | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHŠK Zrinjski Mostar | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | ||||||||
| Premijer Liga Bosne i HercegovineHŠK Zrinjski Mostar | 14 | 595 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Kup BiHHŠK Zrinjski Mostar | 4 | 223 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | ||||||||
| EredivisieAlmere City FC | 22 | 686 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB BekerAlmere City FC | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Superkup BiHHŠK Zrinjski Mostar | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | ||||||||
| EredivisieAlmere City FC | 7 | 211 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Conference League QualifyingHammarby IF | 2 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | ||||||||
| AllsvenskanHammarby IF | 26 | 1.411 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | ||||||||
| AllsvenskanMalmö FF | 4 | 165 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | ||||||||
| UEFA Champions LeagueMalmö FF | 5 | 82 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA Champions League QualifyingMalmö FF | 5 | 128 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Svenska CupenMalmö FF | 2 | 156 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | ||||||||
| AllsvenskanMalmö FF | 29 | 1.575 | 6 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 2020/21 | ||||||||
| UEFA Europa League QualifyingMalmö FF | 3 | 126 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Svenska CupenMalmö FF | 2 | 84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | ||||||||
| AllsvenskanMalmö FF | 20 | 710 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 |
| Folksam U21 Allsvenskan SödraMalmö FF U21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | ||||||||
| Svenska CupenMalmö FF | 2 | 78 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| UEFA Europa LeagueMalmö FF | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Svenska CupenAFC Eskilstuna | 1 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | ||||||||
| AllsvenskanAFC Eskilstuna | 20 | 1.677 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2018 | ||||||||
| SuperettanLandskrona BoIS | 27 | 2.316 | 5 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 2017/18 | ||||||||
| Svenska CupenLandskrona BoIS | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | ||||||||
| Ettan SödraLandskrona BoIS | 23 | 1.092 | 3 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/17 | ||||||||
| Svenska CupenLandskrona BoIS | 3 | 108 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | ||||||||
| U19 Allsvenskan SödraMjällby AIF U19 | 13 | 1.170 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ettan SödraMjällby AIF | 5 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | ||||||||
| U19 Allsvenskan SödraMjällby AIF U19 | 9 | 793 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | ||||||||
| U19 Allsvenskan SödraMjällby AIF U19 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 265 | 14.610 | 43 | 26 | 112 | 38 | 1 | 1 |
Alle Saisons anzeigen (19)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Bew. | T | V | Sch. | SaT | Pässe | Pass% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Dinamo Bukarest · Rumänische Liga I | 2:2Unentschieden | Ein. | 28 | 6,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100 % |
| AAuswärts: UTA Arad · Rumänische Liga I | 1:0Niederlage | Start | 58 | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70 % |
| AAuswärts: FC Argeș Pitești · Rumänische Liga I | 0:1Sieg | Ein. | 20 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 86 % |
| HHeim: FC Universitatea Cluj · Rumänische Liga I | 1:3Niederlage | Start | 58 | 6,4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17 | 65 % |
| HHeim: FC Botoșani · Rumänische Liga I | 3:1Sieg | Ein. | 26 | 7,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 93 % |
| AAuswärts: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe · Rumänische Liga I | 3:1Niederlage | Start | 90 | 6,5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 47 | 79 % |
Karriere und Transfers
No Club→HŠK Zrinjski Mostar
Almere City→No Club
No Club→Almere City
Hammarby IF→No Club
AFC Eskilstuna→Malmö FF
Malmö FF→AFC Eskilstuna
Landskrona→Malmö FF
Mjällby AIF→Landskrona
Mjällby AIF U19→Mjällby AIF
Mjällby AIF U17→Mjällby AIF U19