Sam Steel
Center · Nr. 18
- Alter
- 28
- Größe
- 183 cm
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | T | V | Pkt | +/− | SM | Sch. | PPT | UZT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | |||||||||
| NHLDallas Stars | 12 | 1 | 2 | 3 | – | 6 | 13 | – | – |
| 2025/26 | |||||||||
| NHLDallas Stars | 73 | 12 | 21 | 33 | +3 | 24 | 82 | 1 | – |
| 2024/25 | |||||||||
| NHLDallas Stars | 79 | 6 | 19 | 25 | −6 | 31 | 89 | – | 1 |
| 2023/24 | |||||||||
| NHLDallas Stars | 77 | 9 | 15 | 24 | – | 29 | 86 | – | 2 |
| 2022/23 | |||||||||
| NHLMinnesota Wild | 65 | 10 | 18 | 28 | +11 | 18 | 85 | – | 1 |
| 2021/22 | |||||||||
| NHLAnaheim Ducks | 68 | 6 | 14 | 20 | −17 | 16 | 66 | – | – |
| Karriere gesamt | 374 | 44 | 89 | 133 | −9 | 124 | 421 | 1 | 4 |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle |
|---|---|---|
| HHeim: Columbus Blue Jackets · NHL | 3:1Sieg | Start |
| HHeim: Montréal Canadiens · NHL | 2:5Niederlage | Start |
| HHeim: Winnipeg Jets · NHL | 3:2Sieg | Start |
| HHeim: Boston Bruins · NHL | 3:2Sieg | Start |
| AAuswärts: Chicago Blackhawks · NHL | 0:4Sieg | Start |
| AAuswärts: Colorado Avalanche · NHL | 2:2Sieg | Start |
| HHeim: Colorado Avalanche · NHL | 2:3Niederlage | Start |
| AAuswärts: Pittsburgh Penguins · NHL | 1:1Niederlage | Start |
| AAuswärts: Buffalo Sabres · NHL | 0:4Sieg | Start |
| HHeim: San Jose Sharks · NHL | 5:0Sieg | Start |