Will Richard
Guard · Nr. 3
- Alter
- 23
- Größe
- 191 cm
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Sp. | Start | Min/Sp | Pkt/Sp | Reb/Sp | Ass/Sp | St/Sp | Bl/Sp | BV/Sp | FG% | 3P% | FW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||||||||
| NBAGolden State Warriors | 6 | 1 | 15,7 | 4,7 | 1,8 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 47,8 % | 44,4 % | 66,7 % |
| 2025/26 | ||||||||||||
| NBAGolden State Warriors | 69 | 21 | 20,0 | 6,4 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,1 | 0,8 | 46,8 % | 33,5 % | 85,2 % |
| 2024/25 | ||||||||||||
| NCAAFlorida Gators | 40 | 40 | 31,6 | 13,3 | 4,6 | 1,9 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | 48,7 % | 35,9 % | 84,4 % |
| 2023/24 | ||||||||||||
| NCAAFlorida Gators | 36 | 35 | 29,4 | 11,4 | 3,9 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | 41,1 % | 34,5 % | 80,2 % |
| 2022/23 | ||||||||||||
| NCAAFlorida Gators | 32 | 30 | 27,9 | 10,4 | 4,5 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | 0,8 | 49,3 % | 39,8 % | 85,7 % |
| 2021/22 | ||||||||||||
| NCAAFlorida Gators | 33 | 30 | 27,6 | 12,1 | 6,0 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 46,8 % | 32,6 % | 80,4 % |
| Karriere gesamt | 216 | 157 | 25,9 | 9,9 | 3,9 | 1,4 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 46,5 % | 35,1 % | 82,7 % |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Min. | Pkt | Reb | V | St | Bl | BV | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Phoenix Suns · NBA | 116:113Sieg | Start | 28 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| HHeim: LA Clippers · NBA | 124:112Sieg | Ein. | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HHeim: Los Angeles Lakers · NBA | 112:95Sieg | Ein. | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AAuswärts: Minnesota Timberwolves · NBA | 114:119Sieg | Ein. | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AAuswärts: Denver Nuggets · NBA | 114:134Sieg | Ein. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAuswärts: Phoenix Suns · NBA | 131:122Niederlage | Start | 31 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| HHeim: Memphis Grizzlies · NBA | 108:111Niederlage | Ein. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AAuswärts: Los Angeles Lakers · NBA | 127:105Niederlage | Ein. | 20 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |