Washington Nationals: Quoten & Spiele
Letzte Ergebnisse
- EndeWashington NationalsNew York Mets64Sieg
- EndeWashington NationalsNew York Mets17Niederlage
- EndeWashington NationalsNew York Mets76Sieg
- EndeDetroit TigersWashington Nationals24Sieg
- EndeDetroit TigersWashington Nationals13Sieg
- EndeDetroit TigersWashington Nationals92Niederlage
- EndeSt. Louis CardinalsWashington Nationals53Niederlage
- n. V.St. Louis CardinalsWashington Nationals58Sieg
- EndeSt. Louis CardinalsWashington Nationals19Sieg
- EndeWashington NationalsPhiladelphia Phillies03Niederlage
Spielplan
Keine kommenden Spiele angesetzt.
Kader
| Nr.Rückennummer | Spieler | Alter | Sp.Einsätze |
|---|---|---|---|
| Pitcher | |||
| 19 | Connelly Early | 24 | 1 |
| 24 | Cade Cavalli | 28 | 5 |
| 25 | Jackson Kent | 23 | 5 |
| 27 | Jake Irvin | 29 | 6 |
| 34 | Tom Cosgrove | 30 | 3 |
| 35 | Max Kranick | 29 | 4 |
| 39 | Clayton Beeter | 28 | 8 |
| 40 | Josiah Gray | 28 | 3 |
| 41 | Brad Lord | 26 | 9 |
| 43 | Luis Perales | 23 | 6 |
| 46 | Eddy Yean | 25 | 1 |
| 47 | Gus Varland | 29 | 1 |
| 48 | Yovanny Cruz | 27 | 7 |
| 49 | Jack Sinclair | 27 | 11 |
| 54 | Andrew Alvarez | 27 | 6 |
| 55 | Richard Lovelady | 31 | 5 |
| 56 | Matt Waldron | 30 | 3 |
| 57 | Zak Kent | 28 | 1 |
| 59 | Jake Bird | 30 | 2 |
| 64 | Orlando Ribalta | 28 | 4 |
| 72 | Jared Simpson | 26 | 4 |
| 73 | Erik Tolman | 27 | 14 |
| 74 | Riley Cornelio | 26 | 7 |
| 76 | Will Dion | 26 | 10 |
| 77 | DJ Herz | 25 | 2 |
| Catcher | |||
| 17 | Harry Ford | 23 | 18 |
| 20 | Keibert Ruiz | 28 | 20 |
| Infielder | |||
| 5 | CJ Abrams | 26 | 28 |
| 12 | Brady House | 23 | 27 |
| 26 | Nasim Nunez | 26 | 26 |
| 28 | Yohandy Morales | 25 | 17 |
| 81 | Abimelec Ortiz | 24 | 24 |
| 84 | Jorbit Vivas | 25 | 25 |
| 87 | Andres Chaparro | 27 | 24 |
| Outfielder | |||
| 3 | Dylan Crews | 24 | 29 |
| 4 | Daylen Lile | 23 | 30 |
| 29 | James Wood | 24 | 21 |
| 30 | Jacob Young | 27 | 25 |
| 45 | Andrew Pinckney | 25 | 7 |
| Designated Hitter | |||
| 8 | Jose Tena | 25 | 15 |
Einsätze, Tore und Vorlagen in dieser Saison in allen Wettbewerben.