Terrance Ferguson
Tight End · Nr. 18
- Alter
- 23
- Größe
- 196 cm
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLLos Angeles Rams | – | – | 1 | 7 | 63 | 1 |
| 2025/26 | ||||||
| NFLLos Angeles Rams | – | – | 3 | 11 | 462 | 3 |
| 2024/25 | ||||||
| NCAAOregon Ducks | 0 | 0 | 3 | 43 | 0 | 3 |
| 2023/24 | ||||||
| NCAAOregon Ducks | 0 | 0 | 6 | 42 | 0 | 6 |
| 2022/23 | ||||||
| NCAAOregon Ducks | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 5 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAAOregon Ducks | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 |
| Karriere gesamt | 0 | 0 | 20 | 152 | 525 | 20 |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|
| AAuswärts: Denver Broncos · NFL | 30:26Niederlage | Start | 1 | 9 | 0 |
| HHeim: New York Giants · NFL | 28:6Sieg | Start | 6 | 54 | 1 |
| HHeim: San Francisco 49ers · NFL | 7:27Niederlage | Start | 0 | 0 | 0 |