Ko Kieft
Tight End · Nr. 41
- Alter
- 28
- Größe
- 196 cm
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLTampa Bay Buccaneers | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLTampa Bay Buccaneers | – | – | – | – | – | – |
| 2024/25 | ||||||
| NFLTampa Bay Buccaneers | – | – | – | – | – | – |
| 2023/24 | ||||||
| NFLTampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2022/23 | ||||||
| NFLTampa Bay Buccaneers | 0 | 0 | 1 | 7 | 80 | 1 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAAMinnesota Golden Gophers | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| Karriere gesamt | 0 | 0 | 3 | 15 | 82 | 3 |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Tkl | Sck |
|---|---|---|---|---|
| HHeim: Pittsburgh Steelers · NFL | 19:26Niederlage | Ein. | 1 | 0,0 |
| HHeim: Minnesota Vikings · NFL | 16:23Niederlage | Start | 1 | 0,0 |