Joshua Palmer
Wide Receiver · Nr. 5
- Alter
- 27
- Größe
- 185 cm
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLBuffalo Bills | – | – | 2 | 4 | 117 | 2 |
| 2025/26 | ||||||
| NFLBuffalo Bills | – | – | – | 22 | 606 | – |
| 2024/25 | ||||||
| NFLLos Angeles Chargers | 0 | 0 | 1 | 39 | 1.168 | 1 |
| 2023/24 | ||||||
| NFLLos Angeles Chargers | 0 | 0 | 2 | 38 | 587 | 2 |
| 2022/23 | ||||||
| NFLLos Angeles Chargers | 0 | 0 | 3 | 72 | 773 | 3 |
| 2021/22 | ||||||
| NFLLos Angeles Chargers | 0 | 0 | 4 | 33 | 359 | 4 |
| Karriere gesamt | 0 | 0 | 12 | 208 | 3.610 | 12 |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle | Rec | Rec Yds | Rec TD | Tkl | Sck |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHeim: Baltimore Ravens · NFL | 36:10Sieg | Ein. | 0 | 0 | 0 | – | – |
| AAuswärts: Las Vegas Raiders · NFL | 30:33Sieg | Ein. | 1 | 37 | 0 | – | – |
| HHeim: New England Patriots · NFL | 26:29Niederlage | Ein. | 1 | 3 | 0 | 1 | 0,0 |
| HHeim: Detroit Lions · NFL | 41:31Sieg | Ein. | 1 | 43 | 1 | – | – |
| AAuswärts: Houston Texans · NFL | 31:36Sieg | Ein. | 1 | 34 | 1 | – | – |