Grant Calcaterra
Tight End · Nr. 81
- Alter
- 27
- Größe
- 193 cm
Saisonstatistiken
| Wettbewerb und Team | Pass TD | Int | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | – | – | – | – | – | – |
| 2025/26 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | – | – | 1 | 9 | 152 | 1 |
| 2024/25 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 0 | 0 | 1 | 24 | 596 | 1 |
| 2023/24 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 |
| 2022/23 | ||||||
| NFLPhiladelphia Eagles | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 |
| 2021/22 | ||||||
| NCAASMU Mustangs | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 4 |
| Karriere gesamt | 0 | 0 | 6 | 80 | 868 | 6 |
Alle Saisons anzeigen (6)Weniger Saisons anzeigen
Letzte Spiele
| Spiel | Ergebnis | Rolle |
|---|---|---|
| AAuswärts: Washington Commanders · NFL | 27:10Niederlage | Start |
| HHeim: Dallas Cowboys · NFL | 21:38Niederlage | Start |